Mô tả Sản phẩm
Các tính năng phần mềm màn hình phẳng tương tác:
Màn hình cảm ứng 1, Smart 6 trong 1: tích hợp cao với bảng viết, máy chiếu, máy tính, TV, màn hình máy chiếu và loa.
2, Hệ thống Android mạnh mẽ và hệ thống kép cửa sổ là tùy chọn
Chạm 3, 10 điểm với điều khiển bằng cử chỉ
4, Đồng bộ hóa điều khiển giữa điện thoại thông minh / máy tính bảng / PC và màn hình cảm ứng của bạn
5, APP chú thích mạnh mẽ chú thích trên bất kỳ phần mềm nào
6, Xem xét dữ liệu thông qua mã QR
Tương tác đa màn hình
Tính năng phần cứng màn hình phẳng tương tác:
1, Màn hình cảm ứng LG UHD 4K với kính an toàn chống lóa
2, Chạm ngón tay, chạm bút hoặc bất kỳ chạm mờ
3, Loa mặt trước và 2 bút từ tiện dụng
4, Đa giao diện bao gồm HDMI, VGA, USB, RS232, tai nghe, đường dây trong
5, Kích thước khác nhau có sẵn: 55 “, 65”, 70 “, 75”, 84 “, 86 ”
Khu vực ứng dụng:
Giảng dạy tại trường / Cuộc họp kinh doanh / Chính phủ / Triển lãm trưng bày / TV / Đào tạoĐặc điểm kỹ thuật
Mô hình | TS65 | TS75 | TS86 |
Hiển thị thông số kỹ thuật | |||
Kích thước màn hình (đường chéo) | 65 inch | 75 inch | 86 inch |
Khu vực hoạt động | 1440.3 (H) * 817.9 (V) | 1665.66 (H) * 944.73 (V) | 1913mm (H) * 1084mm (V) |
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||
độ sáng | 350cd / | 350cd / | 390cd / |
Tương phản | 4000: 1 | ||
Đèn nền | DLED | ||
Góc nhìn | 178 ° (V) / 178 ° (H) | ||
Nghị quyết | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Đầu ra âm thanh | 2 * 15W | ||
Hệ điều hành | |||
Tốc độ xung nhịp của CPU | Cortex A53 * 4 1,5 GHz | ||
Phiên bản | Android 6.0 | ||
Lưu trữ | 2G (xây dựng 1G trong + 0,5G * 2) Byte DDR3 2133MHZ | ||
ĐÈN FLASH | Đèn flash 32 GB EMMC5.1 | ||
2.4G | Wifi * 1 | ||
5 GIỜ | Wifi * 2 + Bluetooth * 1 | ||
Giao diện phía trước | |||
USB2.0 (chuyển đổi giữa Android và PC) | 1 | ||
USB3.0 (cho PC) | 1 | ||
Nút trước | Nút nguồn | ||
PC (tùy chọn) | Bảng chính H110 | ||
Giao diện phía sau | |||
USB 2.0 * 3, RJ45 * 1, HDMI 2.0 (3 + 1 nhúng OPS), DP 1.2a * 1, VGA * 1, VGA Audio * 1, LINE in * 1, RS232 * 1, USB TOUCH * 2, Tai nghe * 1 | |||
Thông số vật lý | |||
Tiêu thụ năng lượng tổng thể | ≤250W | ≤360W | ≤420W |
Tiêu thụ điện dự phòng | .5 0,5W | ||
Cả đời | 50000h | ||
Cung cấp năng lượng | 100-240V, 50 / 60Hz | ||
Kích thước tổng thể | 1524 * 913 * 104mm | 1765 * 1033 * 111mm | 1991 * 1177 * 121mm |
Khối lượng tịnh | 49Kg | 61Kg | 80Kg |
Tổng trọng lượng | 60Kg | 76Kg | 94Kg |
Kích thước đóng gói | 1652 * 1095 * 230mm | 1871 * 1180 * 225mm | 2172 * 1355 * 243 |
Màn hình cảm ứng | |||
Loại cảm biến | Công nghệ quét đa hồng ngoại | ||
Kiểu cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại 10 điểm (chạm 20 điểm cho tùy chọn) | ||
Trình điều khiển cảm ứng | Trình điều khiển HID miễn phí | ||
Kính bảo vệ | Kính cường lực chống chói 4mm | ||
Phương pháp nhập | bút tương tác, ngón tay, găng tay hoặc bất kỳ đồ vật mờ đục | ||
Độ phân giải cảm ứng | 4096 * 4096 | ||
Cổng USB | USB 2.0 | ||
Tỷ lệ lấy mẫu | ≥120Hz | ||
Thời gian đáp ứng | 8ms ở điểm đầu tiên, 3ms cho dấu chấm liên tục | ||
Tốc độ con trỏ | ≤300 chấm / s | ||
Phối hợp đầu ra | 32768 (W) * 32768 (D) | ||
Định vị chính xác | ≤ ± 2 mm | ||
Chống nhiễu | Đèn sợi đốt (220 V, 100W), khoảng cách thẳng đứng trên 350mm , chiếu sáng mặt trời 90000Lux | ||
Điều chỉnh vị trí hiển thị | Hiệu chuẩn miễn phí (hỗ trợ quy trình hiệu chuẩn tích hợp WIN7 và quy trình hiệu chuẩn do nhà sản xuất cung cấp) | ||
Chạm vào lần | 60 triệu lần ở cùng một vị trí | ||
Cung cấp năng lượng | USB 5.0V | ||
Phụ kiện | |||
Chân đế, bút cảm ứng hồng ngoại, Danh mục, Thẻ bảo hành, Chứng nhận, Cáp nguồn (3 m), Điều khiển từ xa |